Федерация спортивного ориентирования Пермской области
Открытый Кубок Пермской области по спортивному ориентированию
29 июля - 1 августа 2004
г. Оса
Ж16
Лашкова Раиса 228 I СДЮШОР Горнозаводск 00:26:00 00:50:26 00:37:37 00:29:19 02:23:22
Пьянкова Екатерина 163 I СДЮШОР-3 Пермь 00:27:35 00:51:59 00:43:31 00:31:11 02:34:16
Медведева Татьяна 27 КМС Чебаркуль 00:29:00 00:53:56 00:44:34 00:28:50 02:36:20
Третьякова Ксения 17 I СДЮШОР-3 Пермь 00:31:18 00:53:24 00:41:15 00:34:48 02:40:45
Цыпышева Екатерина 115 КМС Озерск 00:24:45 00:59:21 00:43:27 00:35:19 02:42:52
Рогожина Анна 331 Краснокамск 00:25:57 01:03:13 00:44:42 00:30:12 02:44:04
Гилаздинова Лариса 214 КМС СДЮШОР Горнозаводск 00:26:56 01:01:09 00:42:38 00:33:41 02:44:24
Мальцева Ольга 160 I СДЮШОР-3 Пермь 00:29:08 01:01:08 00:45:00 00:31:31 02:46:47
Калинина Юлия 218 I СДЮШОР Горнозаводск 00:30:19 00:59:10 00:47:03 00:32:33 02:49:05
Истомина Елена 178 I СДЮШОР-3 Пермь 00:33:43 01:04:09 00:41:14 00:30:48 02:49:54
Волошина Мария 122 III ДЮСШ-5 Тюмень 00:31:58 01:13:40 01:00:43 00:37:16 03:23:37
Сыстерова Евгения 15 II СДЮШОР-3 Пермь 00:31:28 00:49:48 00:44:42 СНЯТ
Саранчук Наташа 362 III ВСМПО В. Салда Н/СТАРТ 01:10:13 00:50:05 00:36:49
Пьянкова Любовь 357 II ВСМПО В. Салда Н/СТАРТ 01:10:56 01:21:13 00:45:53
Клянина Ирина 355 II ВСМПО В. Салда Н/СТАРТ 01:33:11 01:07:53 00:41:31
Харитонова Аня 356 Iю ВСМПО В. Салда Н/СТАРТ СНЯТ 01:41:01 01:09:12
М16
Затеев Александр 92 КМС Вездеход Челябинск 00:23:05 00:41:42 00:33:19 00:24:27 02:02:33
Кухарчук Сергей 225 КМС СДЮШОР Горнозаводск 00:20:57 00:40:43 00:41:55 00:24:17 02:07:52
Загороднов Максим 215 I СДЮШОР Горнозаводск 00:23:14 00:43:44 00:36:13 00:25:02 02:08:13
Огородников Александр 1 I Спутник Ек-г 00:23:53 00:40:30 00:37:49 00:28:03 02:10:15
Плотников Сергей 183 I СДЮШОР-3 Пермь 00:22:18 00:49:34 00:35:09 00:26:12 02:13:13
Ризванов Александр 80 I ДЮСШ Старт Н-Т 00:23:20 00:49:13 00:34:32 00:26:36 02:13:41
Пахомов Никита 138 II СКСЮ Уфа 00:00:00 01:05:51 00:35:52 00:33:53 02:15:36
Зорин Егор 21 I Челябинск-2 00:28:17 00:44:25 00:34:48 00:29:43 02:17:13
Третьяков Вячеслав 240 II СДЮШОР Горнозаводск 00:28:26 00:43:09 00:43:44 00:25:00 02:20:19
Красноштан Кирилл 76 I ДЮСШ Старт Н-Т 00:21:58 00:46:36 00:47:20 00:26:07 02:22:01
Боданов Вячеслав 150 I СДЮШОР-3 Пермь 00:29:23 00:53:15 00:36:05 00:30:20 02:29:03
Постников Антон 3 II ВСМПО В. Салда 00:31:36 00:47:53 00:38:05 00:31:57 02:29:31
Ганеев Камиль 192 Iю Салям Уфа 00:25:02 00:49:58 00:46:23 00:28:34 02:29:57
Ряпосов Алексей 41 КМС ЕТТУ Екатеринбург 00:25:29 00:57:27 00:42:18 00:25:27 02:30:41
Игнатов Владимир 217 КМС СДЮШОР Горнозаводск 00:22:59 00:55:58 00:48:25 00:27:09 02:34:31
Зубарев Сергей 155 II СДЮШОР-3 Пермь 00:25:23 00:53:02 00:43:49 00:33:19 02:35:33
Грамастиков Александр 104 I ЧТЗ Челябинск 00:30:35 00:51:05 00:39:49 00:34:14 02:35:43
Костарев Игорь 222 III СДЮШОР Горнозаводск 00:30:42 00:52:15 00:40:48 00:32:53 02:36:38
Харатьян Арман 18 I СДЮШОР-3 Пермь 00:22:47 01:03:43 00:50:00 00:26:25 02:42:55
Захаров Юрий 128 Iю ДЮСШ-5 Тюмень 00:35:23 00:56:09 00:38:37 00:36:52 02:47:01
Купренков Владимир 224 I СДЮШОР Горнозаводск 00:35:34 00:55:03 00:44:32 00:31:54 02:47:03
Кирбабин Семен 158 III СДЮШОР-3 Пермь 00:32:20 01:03:58 00:40:13 00:31:06 02:47:37
Желтов Фёдор 70 IIю Лысьва 00:31:47 01:21:09 00:39:02 00:30:24 03:02:22
Самойлов Артем 129 III ДЮСШ-5 Тюмень 00:44:50 01:41:06 00:44:16 00:46:33 03:56:45
Новорусов Владимир 73 IIю Лысьва 00:32:32 02:50:38 00:54:42 00:38:17 04:56:09
Бояршинов Андрей 152 II СДЮШОР-3 Пермь СНЯТ 00:46:10 00:37:24 00:27:50
Назаров Евгений 96 I Вездеход Челябинск 00:24:27 00:41:22 00:47:51 СНЯТ
Богомолов Павел 149 IIю СДЮШОР-3 Пермь 00:27:00 01:11:21 00:48:59 СНЯТ
Рябов Евгений 176 II СДЮШОР-3 Пермь СНЯТ 01:11:33 00:47:27 00:33:36
Федяй Илья 358 IIю ВСМПО В. Салда Н/СТАРТ 02:00:38 01:00:57 00:47:16
Ярмиев Артур 84 II ДЮСШ Старт Н-Т СНЯТ 00:45:44 СНЯТ 00:28:55
Кобелев Дмитрий 366 КМС Ермак Тюмень Н/СТАРТ Н/СТАРТ 00:30:39 00:27:40
Лиханов Иван 372 КМС Ермак Тюмень Н/СТАРТ Н/СТАРТ 00:35:10 00:26:28
М14
Тагиров Игорь 16 II СДЮШОР-3 Пермь 00:22:59 00:31:17 00:20:28 00:18:14 01:32:58
Лашков Александр 226 I СДЮШОР Горнозаводск 00:23:36 00:33:06 00:22:37 00:23:34 01:42:53
Лунегов Анатолий 159 II СДЮШОР-3 Пермь 00:31:02 00:30:37 00:27:06 00:18:52 01:47:37
Капарушкин Евгений 219 Iю СДЮШОР Горнозаводск 00:29:40 00:42:08 00:21:38 00:19:14 01:52:40
Смирнов Николай 14 Iю СДЮШОР-3 Пермь 00:30:27 00:40:16 00:21:29 00:21:50 01:54:02
Сидоров Николай 140 IIю ДЮСШ-5 Тюмень 00:31:22 00:34:05 00:27:59 00:21:57 01:55:23
Щекотов Дмитрий 127 Iю ДЮСШ-5 Тюмень 00:29:25 00:37:11 00:30:09 00:19:00 01:55:45
Гайденко Геннадий 116 Iю Озерск 00:25:05 00:38:12 00:26:05 00:31:23 02:00:45
Муртазин Василий 180 II СДЮШОР-3 Пермь 00:27:19 00:36:52 00:35:41 00:21:43 02:01:35
Киселёв Александр 221 III СДЮШОР Горнозаводск 00:38:20 00:45:30 00:19:47 00:22:45 02:06:22
Сираев Артем 168 Iю СДЮШОР-3 Пермь 00:26:20 00:59:11 00:22:05 00:19:59 02:07:35
Новиков Владимир 232 Iю СДЮШОР Горнозаводск 00:26:52 00:56:55 00:29:33 00:25:40 02:19:00
Шилов Павел 244 IIю СДЮШОР Горнозаводск 00:43:12 00:44:03 00:30:34 00:22:19 02:20:08
Васев Дмитрий 186 IIю СДЮШОР-3 Пермь 00:31:44 00:49:10 00:26:04 00:34:31 02:21:29
Шварёв Олег 243 II СДЮШОР Горнозаводск 00:26:39 01:11:20 00:21:46 00:23:31 02:23:16
Неволин Даниил 188 IIю СДЮШОР-3 Пермь 00:34:43 01:04:21 00:27:19 00:20:02 02:26:25
Букин Владимир 213 IIю СДЮШОР Горнозаводск 00:37:29 00:57:57 00:28:25 00:24:25 02:28:16
Петухов Сергей 236 I СДЮШОР Горнозаводск 00:36:25 01:05:47 00:22:50 00:32:10 02:37:12
Матвеев Александр 231 Iю СДЮШОР Горнозаводск 00:39:40 00:53:47 00:39:14 00:24:49 02:37:30
Зуев Александр 216 III СДЮШОР Горнозаводск 00:29:43 01:21:44 00:26:33 00:21:29 02:39:29
Кузнецов Виктор 126 Iю ДЮСШ-5 Тюмень 00:47:13 00:53:49 00:35:37 00:25:43 02:42:22
Нарижный Ростислав 179 IIIю СДЮШОР-3 Пермь 00:30:23 01:14:28 00:36:12 00:25:15 02:46:18
Абрамов Антон 211 IIю СДЮШОР Горнозаводск 00:44:02 00:51:38 00:58:51 00:25:35 03:00:06
Ядохин Илья 245 Iю СДЮШОР Горнозаводск 00:36:32 01:23:05 00:38:21 00:23:23 03:01:21
Фейзуллин Мансур 172 Iю СДЮШОР-3 Пермь 00:45:00 01:04:30 00:56:34 00:21:39 03:07:43
Болотов Григорий 151 IIю СДЮШОР-3 Пермь 00:33:40 01:17:28 01:05:15 00:25:20 03:21:43
Сергеев Артем 185 IIю СДЮШОР-3 Пермь 01:21:20 01:09:46 00:27:32 00:24:58 03:23:36
Прохоров Игорь 247 СДЮШОР Горнозаводск 00:44:43 01:15:19 00:50:49 00:33:27 03:24:18
Федотов Артем 177 IIIю СДЮШОР-3 Пермь 00:55:59 01:24:30 00:49:43 00:26:16 03:36:28
Мухарлямов Ильдар 187 IIю СДЮШОР-3 Пермь 01:25:41 01:06:07 00:39:56 00:25:35 03:37:19
Лавров Алексей 77 II ДЮСШ Старт Н-Т 00:43:57 01:21:03 01:06:44 00:29:35 03:41:19
Бакулин Дмитрий 19 IIIю Челябинск-2 01:20:12 01:17:06 00:44:06 00:45:04 04:06:28
Захаров Владимир 111 Iю Ермак Тюмень 00:00:00 Н/СТАРТ 00:21:27 00:18:40
Касьянов Евгений 157 II СДЮШОР-3 Пермь 00:36:26 СНЯТ 00:27:46 00:36:29
Блинков Валерий 212 Iю СДЮШОР Горнозаводск СНЯТ 00:55:56 00:22:49 00:24:00
Шабашов Вячеслав 184 Iю СДЮШОР-3 Пермь СНЯТ 00:54:36 00:23:14 00:32:23
Жуков Виктор 125 IIIю ДЮСШ-5 Тюмень СНЯТ 01:08:32 00:29:22 00:35:56
Зайцев Алексей 305 Iю СДЮШОР Горнозаводск Н/СТАРТ 01:00:02 00:28:42 00:20:11
Краснов Сергей 223 IIю СДЮШОР Горнозаводск СНЯТ 02:07:35 00:30:33 00:25:11
Тюменцев Андрей 359 Iю ВСМПО В. Салда Н/СТАРТ 01:01:37 00:44:46 00:30:31
Лысогор Павел 360 IIю ВСМПО В. Салда Н/СТАРТ 01:11:09 00:47:20 00:31:22
Гончаров Евгений 306 Iю СДЮШОР Горнозаводск Н/СТАРТ 01:38:25 00:32:30 00:26:14
Пряничников Артём 361 IIю ВСМПО В. Салда Н/СТАРТ 01:09:20 01:13:10 00:49:23
Попов Алексей 304 Iю СДЮШОР Горнозаводск Н/СТАРТ СНЯТ 00:22:33 00:38:03
Новоселов Максим 374 Iю Ермак Тюмень Н/СТАРТ Н/СТАРТ 00:20:35 00:21:29
Лиханов Егор 371 Iю Ермак Тюмень Н/СТАРТ Н/СТАРТ 00:24:06 00:19:43
Фрей Анатолий 376 IIю Нижний Тагил Н/СТАРТ Н/СТАРТ 00:35:48 00:29:02
Лиханов Павел 373 IIю Ермак Тюмень Н/СТАРТ Н/СТАРТ Н/СТАРТ 00:29:46
Ж14
Панина Екатерина 42 I ЕТТУ Екатеринбург 00:27:16 00:42:17 00:23:48 00:22:38 01:55:59
Карнаухова Наталья 220 IIю СДЮШОР Горнозаводск 00:28:02 00:48:04 00:31:00 00:24:32 02:11:38
Горяева Евгения 201 IIю ЮУрГУ Челябинск 00:26:36 00:57:49 00:27:13 00:24:17 02:15:55
Румянцева Алина 166 II СДЮШОР-3 Пермь 00:34:11 00:53:16 00:25:34 00:23:24 02:16:25
Ножнова Анна 79 Iю ДЮСШ Старт Н-Т 00:36:06 00:51:10 00:27:09 00:25:09 02:19:34
Тараканова Ксения 239 I СДЮШОР Горнозаводск 00:34:01 00:56:16 00:26:43 00:22:36 02:19:36
Фомина Светлана 83 I ДЮСШ Старт Н-Т 00:33:58 00:56:10 00:27:03 00:24:42 02:21:53
Алексеева Евгения 121 Iю ДЮСШ-5 Тюмень 00:30:06 00:55:25 00:33:27 00:24:29 02:23:27
Конышева Анна 52 IIю Тюмень 00:35:11 00:44:24 00:32:54 00:37:44 02:30:13
Попова Анна 162 Iю СДЮШОР-3 Пермь 00:54:59 00:46:22 00:25:53 00:23:20 02:30:34
Власова Анастасия 75 Iю ДЮСШ Старт Н-Т 00:46:09 00:49:31 00:32:13 00:31:26 02:39:19
Окулова Анастасия 12 IIIю СДЮШОР-3 Пермь 00:57:42 00:48:23 00:35:14 00:30:29 02:51:48
Денисова Мария 10 IIю СДЮШОР-3 Пермь 00:52:06 01:15:12 00:27:49 00:22:21 02:57:28
Батуева Наталья 189 IIю СДЮШОР-3 Пермь СНЯТ 02:01:26 00:30:37 00:29:52
Б
Сбитнев Игорь 204 КМС Пермь Кормщиков 00:21:25 00:29:27 00:21:05 00:26:14 01:38:11
Нурисламов Анвар 209 КМС Сокол Пермь 00:23:12 00:30:35 00:20:00 00:27:21 01:41:08
Шварёв Олег 242 СДЮШОР Горнозаводск 00:23:47 00:30:40 00:26:36 00:29:01 01:50:04
Гладков Александр 309 Сокол Пермь 00:27:48 00:39:51 00:21:16 00:25:56 01:54:51
Лашков Сергей 227 СДЮШОР Горнозаводск 00:24:43 00:31:34 00:30:09 00:28:50 01:55:16
Негашев Всеволод 310 Сокол Пермь 00:25:08 00:33:36 00:22:42 00:36:23 01:57:49
Сорокина Светлана 313 Теплая Гора 00:00:00 00:47:40 00:31:53 00:42:45 02:02:18
Прохоров Алексей 246 СДЮШОР Горнозаводск 00:34:35 00:38:01 00:23:39 00:33:03 02:09:18
Прохоров Александр 237 СДЮШОР Горнозаводск 00:30:03 00:39:47 00:24:34 00:36:29 02:10:53
Мударисов Евгений 136 КМС СКСЮ Уфа 00:36:53 00:44:17 00:18:48 00:34:17 02:14:15
Никифоров Андрей 210 Сокол Пермь 00:30:38 00:43:02 00:22:43 00:43:59 02:20:22
Аверин Игорь 311 КМС Сокол Пермь 00:32:16 00:43:02 00:28:13 00:44:42 02:28:13
Корчагина Ольга 61 МС Тропа Екатеринбург 00:33:44 00:41:36 00:27:17 00:52:58 02:35:35
Лашкова Светлана 229 СДЮШОР Горнозаводск 00:40:29 00:49:27 00:29:48 00:41:47 02:41:31
Альгина Светлана 344 Ветеран Пермь 00:53:18 00:55:01 00:37:57 00:50:57 03:17:13
Бадьянов Василий 194 Сива 00:36:31 СНЯТ 00:24:30 00:32:48
Никитин Юрий 108 Родничок Чернушка 00:00:00 Н/СТАРТ 00:21:57 00:27:16
Бадьянова Маргарита 195 Сива 00:52:28 СНЯТ 00:27:53 00:39:39
Никитин Павел 106 Родничок Чернушка 00:00:00 Н/СТАРТ 00:28:37 00:31:59
Ядохина Надежда 312 Теплая Гора 00:36:50 00:45:18 Н/СТАРТ 00:00:00
Казусь Станислав 351 МС ЕТТУ Екатеринбург Н/СТАРТ 00:30:45 00:22:33 00:35:50
Павленко Елена 302 Сокол Пермь Н/СТАРТ 00:43:15 00:30:14 00:38:33
Павленко Валентин 303 Сокол Пермь Н/СТАРТ 00:41:36 00:30:10 00:40:37
Паньков Иван 307 Пермь-2 Н/СТАРТ 01:51:55 00:38:46 00:00:00
Толокнов Владимир 13 Теплая Гора 00:32:17 СНЯТ Н/СТАРТ 00:00:00
Сивков Валерий 364 МС Пермь Кормщиков Н/СТАРТ Н/СТАРТ 00:21:26 00:30:00
Бочкарев Вячеслав 389 Пермь Кормщиков Н/СТАРТ Н/СТАРТ 00:50:37 00:41:55
Фрей Евгений 378 МС Нижний Тагил Н/СТАРТ Н/СТАРТ 00:23:01 СНЯТ
Кормщикова Флюра 390 Пермь Кормщиков Н/СТАРТ Н/СТАРТ 00:27:01 Н/СТАРТ
Пепеляев Роман 388 Пермь Кормщиков Н/СТАРТ Н/СТАРТ 00:33:28 Н/СТАРТ
Шешенин Игорь 301 МС ЕТТУ Екатеринбург Н/СТАРТ 00:34:04 Н/СТАРТ Н/СТАРТ
Главный судья Н. Глухов (СВК)
Главный секретарь В. Вяткин (СРК)